1st Floor, 46, Kika street, Circle, near Gulalwadi, Mumbai, Maharashtra 400004

Copper Fasteners Specification

benefit

Standard

ASTM / ASME SB 151, SB 152

Range

M10 TO M100

Length

UP TO 5 METERS

Specification

IS, BS, ASTM

Grade

UNS No. C 70600 (Cu -Ni- 90/10), C 71500 (Cu -Ni- 70/30)

Type

Hot Forged and Cold Forged

Types Of Copper Fasteners

Copper bolts

Copper Bolts

Copper Washer

Copper Washer

Copper Nuts

Copper Nuts

copper-stud-bolt

Copper Stud Bolt

Copper Nut Bolt Price List - Fasteners Cost Table

Type Size/Type Price (INR) Price (USD)
Nut M3 Copper Nut ₹10 $0.12
M4 Copper Nut ₹12 $0.14
M5 Copper Nut ₹15 $0.18
M6 Copper Nut ₹18 $0.22
M8 Copper Nut ₹22 $0.26
M10 Copper Nut ₹28 $0.34
Bolt M3 Copper Bolt ₹12 $0.14
M4 Copper Bolt ₹15 $0.18
M5 Copper Bolt ₹18 $0.22
M6 Copper Bolt ₹22 $0.26
M8 Copper Bolt ₹28 $0.34
M10 Copper Bolt ₹34 $0.41
Stud M6 Copper Stud Bolt ₹20 $0.24
M8 Copper Stud Bolt ₹28 $0.34
M10 Copper Stud Bolt ₹36 $0.43
M12 Copper Stud Bolt ₹42 $0.50
M16 Copper Stud Bolt ₹50 $0.60
M20 Copper Stud ₹65 $0.78
Washer M3 Copper Washer ₹5 $0.06
M4 Copper Washer ₹6 $0.07
M5 Copper Washer ₹8 $0.10
M6 Copper Washer ₹10 $0.12
M8 Copper Washer ₹12 $0.14
M10 Copper Washer ₹15 $0.18
M12 Copper Washer ₹18 $0.22
M16 Copper Washer ₹22 $0.26
M20 Copper Washer ₹30 $0.36
M24 Copper Washer ₹40 $0.48
M30 Copper Washer ₹50 $0.60

We Are Supplier To Various Application Industries Like

Export Destinations Of Copper Fasteners